Zustellung per DHL![]() |
||
Gewicht | Netto | Brutto |
bis 6 kg | 5,87 ¤ | 6,99 ¤ |
bis 12 kg | 6,59 ¤ | 7,84 ¤ |
bis 20 kg | 7,48 ¤ | 8,90 ¤ |
bis 30 kg | 8,32 ¤ | 9,90 ¤ |
Zustellung per DPD![]() |
||
Gewicht | Netto | Brutto |
bis 6 kg | 5,87 ¤ | 6,99 ¤ |
bis 12 kg | 6,59 ¤ | 7,84 ¤ |
bis 20 kg | 7,48 ¤ | 8,90 ¤ |
bis 30 kg | 8,32 ¤ | 9,90 ¤ |
DPD Expresslieferung - Zusatzkosten*![]() |
||
Uhrzeit | Netto | Brutto |
bis 8.30 h | 39,00 ¤ | 46,41 ¤ |
bis 12.00 h | 12,00 ¤ | 14,28 ¤ |
bis 18.00 h | 8,00 ¤ | 9,52 ¤ |
Samstags |
17,00 ¤ | 20,23 ¤ |
|
||
bis 12.00 h | ||
Gewicht | Netto | Brutto |
bis 6 kg | 18,05 ¤ | 21,48 ¤ |
bis 12 kg | 21,05 ¤ | 25,05 ¤ |
bis 20 kg | 22,77 ¤ | 27,10 ¤ |
bis 30 kg | 29,22 ¤ | 34,77 ¤ |
bis 18.00 h |
||
Gewicht | Netto | Brutto |
bis 6 kg | 14,72 ¤ | 17,52 ¤ |
bis 12 kg | 17,72 ¤ | 21,09 ¤ |
bis 20 kg | 19,44 ¤ | 23,13 ¤ |
bis 30 kg | 25,89 ¤ | 30,81 ¤ |
Land | Netto | Brutto |
Belgien, Luxemburg, Niederlande, Österreich | 12,90 ¤ | 15,35¤ |
Dänemark, Frankreich, Liechtenstein, Monaco Tschech. Republik |
15,90 ¤ | 18,92¤ |
Italien, Polen, Slowakei, Slowenien, Ungarn | 19,90 ¤ | 23,68 ¤ |
Irland, Litauen, Schweden, Spanien, Finnland, Estland, Lettland, Norwegen, Portugal, Kroatien |
32,90 ¤ | 39,15¤ |
Bulgarien, Griechenland, Island, Rumänien, Serbien, Bosnien & Herzegowina, Schweiz** |
46,50 ¤ | 55,34 ¤ |
**Für die Schweiz sind bei Versand die Zollabfertigungskosten bereits inbegriffen.
Lediglich die Zollabgaben & die Einfuhrumsatzsteuer sind noch von dem Empfänger zu entrichten.